Бортовой контроллер «АвтоГРАФ-GX+WiFi» полностью повторяет функционал бортового контроллера «АвтоГРАФ GX» с 1 отличием, он имеет встроенный модуль WiFI. Устройство позволяет передавать данные не только по сетям GSM, но и по WiFi в местах отсутствия связи. Прибор автоматически проверяет наличие сотовой связи 2 операторов, чьи сим-карты в нем установлены, а если не находит, то начинает поиск доступных WiFi сетей для передачи информации на сервер. Как только появляется сотовая связь, данные начнут отправляться через нее автоматически. Данные приборы успешно используются на ресурсодобывающих и лесоперерабатывающих предприятиях.
Наименование параметра | Значение |
Поддержка навигационных спутниковых систем | ГЛОНАСС / GPS / GALILEO / QZSS |
Навигационный ГЛОНАСС / GPS / GALILEO / QZSS чипсет | STA8088EX(А)(STMicroelectronics) |
Навигационный приемник | Fastrax IT600 |
Канал передачи данных | GSM/ GPRS/SMS/WiFi |
Количество SIM-держателей | 2 |
Тип антенн (GPS/ГЛОНАСС, GSM) | Внешние |
Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 |
Внутренняя энергонезависимая память, записей | более 270.000 |
Количество дискретных входов, шт. | 6 |
Количество аналоговых входов, шт. | 2 |
Количество дискретных выходов, шт. | 2 |
Выход PPS | Есть |
Встроенный акселерометр | Есть |
Шина 1-Wire | Есть |
Шина K-line ISO 14230 | Есть |
Шина RS-232 | Есть |
Шина RS-485 (TIA / EIA-485-A) | 2 |
Шина CAN (J1939 / FMS) | Есть |
Голосовой интерфейс (GSM) / усилитель громкой связи | Есть |
Цепь заряда внешней АКБ (АКБ не входит в комплект) | Есть |
Максимальное время полного заряда АКБ, ч | — |
Номинальное напряжение внешней АКБ, В | 12–24 |
Тип внешней АКБ | Свинцово-кислотная |
Напряжение питания контроллера*, В | от 10 до 30 |
Максимальное напряжение питания, В | 60 |
Максимальный потребляемый ток*: | |
— В режиме записи, мА | 80 |
— В режиме передачи данных, мА | 330 |
Время выхода на рабочий режим не более, с | 35** |
Температурный диапазон, °С | от −40 до +85 |
Габаритные размеры, мм | 106х79х23 |
Масса не более, г | 110 |
Средний срок службы, лет | 10 |
* Все измерения параметров устройства, кроме особо оговоренных случаев, производятся при номинальном напряжении питания 12,0 ±0,5 В
** При условии видимости небосвода 95 %